Petticoats |
||
| Weitenangaben | Die Weite der Petticoats wird in YARD gemessen | 1 yard = 91,44 cm |
| Die Weitenangaben beziehen sich auf die Stofflänge; 40
yard entspricht also einer Stofflänge von 36,57 m |
||
| Längenangaben | Die Länge der Petticoats wird in INCH gemessen | 1 inch = 2,54 cm |
| Die Länge wird jeweils vom Bund gemessen; 19,5 inch
entspricht also einer Länge von 49,5 cm |
||
| Die Bundweite der Petticoats läßt sich durch einen Gummibund mit Knopf variieren, und somit den persönlichen Bedürfnissen anpassen |
| Bestellgröße | Länge in cm (ohne Bund) |
Taillien-Umfang | Konfektiopnsgröße | Internationale Größe |
| P 19,5 | 48,75 cm | 65 - 75 cm | 34 | P oder XS |
| S 21 | 52,50 cm | 76 - 85 cm | 36 / 38 | S |
| M 22 | 55,00 cm | 86 - 95 cm | 40 | M |
| L 23 | 57,50 cm | 96 - 105 cm | 42 / 44 | L |
| XL 24 | 60,00 cm | 106 - 120 cm | 46 | XL |
| XXL 24 | 60,00 cm | 115 - 125 cm | 48 / 50 | XXL |
| Bestellgröße | Taillien-Umfang | Konfektiopnsgröße | Internationale Größe |
| P | 70 cm | 34 | P oder XS |
| S | 65 - 75 cm | 36 / 38 | S |
| M | 76 - 85 cm | 40 | M |
| L | 86 - 105 cm | 42 / 44 | L |
| XL | 106 - 115 cm | 46 | XL |
| XXL | 116 - 125 cm | 48 | XXL |
| Bestellgröße | Brustumfang | Konfektiopnsgröße | Internationale Größe |
| P | 75 - 80 cm | 34 | P oder XS |
| S | 76 - 85 cm | 36 / 38 | S |
| M | 76 - 95 cm | 40 | M |
| L | 96 - 115 cm | 42 / 44 | L |
| XL | 116 - 125 cm | 46 | XL |
| XXL | 126 - 135 cm | 48 | XXL |
| Bestellgröße | Brustumfang | Kragenweite | Internationale Größe |
| S | 87 - 93 cm | 37 / 38 | S - (15 inch) |
| M | 94 - 103 cm | 39 / 40 | M - (15 ½ inch) |
| L | 106 - 115 cm | 41 / 42 | L - (16 - 16 ½ inch) |
| XL | 116 - 125 cm | 43 / 44 | XL - (17 inch) |
| XXL | 126 - 135 cm | 45 / 46 | XXL - (17 ½ inch) |
| XXXL | 136 - 145 cm | 47 / 48 | XXXL - (18 - 18½ inch) |
| XXXXL | 146 - 155 cm | 49 / 50 | XXXXL - (19 inch) |
| Alle Damenschuhe haben einen Außenkeil eingearbeitet, für besseren Halt, sowie eine Chromledersohle. |
| Weite | |
| E | schmale Füsse |
| F | Normalweite |
| G | kräftige Füsse |
| Absatzhöhen | |
| Blockabsatz | 3 cm |
| Cubanabsatz | 4,5 cm |
| Bestellgröße | Internationale Größe |
| 35 ⅓ | 3 |
| 36 | 3 ½ |
| 36 ⅔ | 4 |
| 37 ⅓ | 4 ½ |
| 38 | 5 |
| 38 ⅔ | 5 ½ |
| 39 ⅓ | 6 |
| 40 | 6 ½ |
| 40 ⅔ | 7 |
| 41 ⅓ | 7 ½ |
| 42 | 8 |
| Bestellgröße | Länge |
| P | 70 cm |
| S | 75 cm |
| M | 85 cm |
| L | 95 cm |
| XL | 105 cm |
| Bestellgröße | Internationale Größe |
| 77 cm | 30 inch |
| 82 cm | 32 inch |
| 87 cm | 34 inch |
| 92 cm | 36 inch |
| 96 cm | 38 inch |
| 100 cm | 39 inch |
| 106 cm | 42 inch |
| white | red | dusty rose/ pink |
lightlilac |
Aqua |
mint |
| Natur | brown | lightrose | lilac | blue | kelly |
| peach | rust | Rose | Magenta | turqouise | cypress |
|
yellow |
dark red | Raspberry | grey | wedgewood | Jade |
| gold | wine | fuchsia | black | peacock | green |
| orange | Purple | royal | navy | hunter green |